Artikel ini telah dikemaskini pada 19 Julai 2022.
Kebanyakan bank di Malaysia sedang meningkatkan kadar faedah pinjaman masing masing, berikutan kenaikan Kadar Dasar Semalaman (OPR) oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada Julai 2022.

© Dmitry Chulov/ 123RF
Perubahan dalam OPR seperti peningkatan OPR baru-baru ini pada 6 Julai 2022 akan mencetuskan kesan berangkai yang mempengaruhi pelbagai kadar pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada pengguna termasuk kadar faedah jangka pendek, kadar deposit tetap dan kadar asas (BR) serta kadar pinjaman asas (BLR).
Maka, peningkatan OPR bermakna kos peminjaman kini lebih tingi untuk bank manakala bagi pengguna pula, ansuran bulanan yang lebih mahal. Manakala, penuruan OPR akan mengakibatkan yang sebaliknya iaitu kos pinjaman yang lebih rendah.
Baru-baru ini kami ada menjelaskan mengenai Kadar Asas dan Kadar Pinjaman Asas dalam artikel di bawah. Ketahui bagaimana angka ini mempengaruhi pinjaman perumahan dan persiapan yang boleh anda buat sebelum mengambil pembiayaan perumahan ini:
Menurut rangka kerja Kadar Rujukan Bank Negara Malaysia (BNM), berkenaan harga pinjaman perumahan/pembiayaan berbanding BR, bank di Malaysia dikehendaki menunjukkan Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif (ELR) bagi produk pembiayaan atau pinjaman perumahan standard untuk pengguna di kesemua cawangan dan laman web.
Senarai di bawah merupakan yang terkini daripada BNM setakat 7 Julai 2022 dan menunjukkan Kadar Asas, Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif bagi setiap bank di Malaysia. ELR Indikatif merujuk kepada ELR Indikatif untuk produk pinjaman perumahan standard merujuk kepada kemudahan pinjaman dengan amaun pembiayaan sebanyak RM350,000 untuk 30 tahun tanpa tempoh terkunci.
Institusi Kewangan | Kadar Asas atau BR (%) | Kadar Pinjaman Asas atau BLR (%) | Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif* atau ELR (%) |
---|---|---|---|
Affin Bank | 3.20 | 6.06 | TBA |
Alliance Bank | 2.82 | 5.67 | TBA |
AmBank | 2.85 | 5.70 | TBA |
Bangkok Bank Berhad* | 3.47 | 6.12 | 4.67 |
Bank of China (Malaysia) Berhad* | 2.55 | 5.35 | 3.55 |
CIMB Bank Berhad | 3.25 | 6.10 | TBA |
Citibank Berhad | 2.65 | 5.80 | TBA |
Hong Leong Bank Malaysia Berhad | 2.88 | 5.89 | TBA |
HSBC Bank Malaysia Berhad* | 2.39 | 5.49 | 3.50 |
Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad* | 2.52 | 5.45 | 3.47 |
Malayan Banking Berhad | 2.25 | 5.90 | TBA |
OCBC Bank (Malaysia) Berhad | 2.83 | 5.76 | TBA |
Public Bank Berhad | 2.53 | 5.72 | TBA |
RHB Bank Berhad | 3.00 | 5.95 | TBA |
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2.53 | 5.70 | TBA |
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. | 2.86 | 5.82 | TBA |
*Nota: Seperti yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada 6 Julai 2022.
Sumber: Bank Negara Malaysia (sehingga 6 Julai 2022), berita, dan pengumuman bank masing-masing.
Manakala, di sini adalah kadar BR, BLR dan ELR terkini untuk pembiayaan rumah islamik – Kadar Pembiayaan Asas (Base Financing Rate atau BFR) pula sama dengan BLR, cuma digunakan untuk produk pinjaman Islamik.
Institusi Kewangan | Kadar Asas atau BR (%) | Kadar Pinjaman Asas atau BLR (%) | Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif* atau ELR (%) |
---|---|---|---|
Affin Islamic Bank Berhad* | 2.70 | 5.56 | 3.30 |
Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad* | 2.85 | 5.75 | 4.20 |
Alliance Islamic Bank Berhad* | 2.57 | 5.42 | 3.11 |
AmBank Islamic Berhad* | 2.60 | 5.45 | 3.25 |
Bank Islam Malaysia Berhad | 2.77 | 5.72 | TBA |
Bank Muamalat Malaysia Berhad | 2.81 | 5.81 | TBA |
CIMB Islamic Bank Berhad* | 2.75 | 5.60 | 3.50 |
Hong Leong Islamic Bank Berhad* | 2.63 | 5.64 | 3.35 |
HSBC Amanah Malaysia Berhad* | 2.39 | 5.49 | 3.50 |
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad* | 2.25 | 6.14 | 3.30 |
Maybank Islamic Berhad* | 1.75 | 5.40 | 3.25 |
MBSB Bank Berhad | 2.90 | 5.75 | TBA |
OCBC Al-Amin Bank Berhad* | 2.58 | 5.52 | 3.45 |
Public Islamic Bank Berhad* | 2.27 | 5.47 | 3.10 |
RHB Islamic Bank Berhad* | 2.50 | 5.45 | 3.50 |
Standard Chartered Saadiq Berhad* | 2.27 | 5.45 | 3.50 |
Institusi Kewangan Pembangunan | Kadar Asas atau BR (%) | Kadar Pinjaman Asas atau BLR (%) | Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif* atau ELR (%) |
---|---|---|---|
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad | 2.85 | 5.83 | TBA |
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) |
2.60 | 5.75 | TBA |
Bank Simpanan Nasional (BSN) | 2.85 | 5.60 | TBA |
Ingin membeli rumah untuk kali pertama? Bacalah pinjaman perumahan: Cara untuk memohon bagi pembeli rumah kali pertama di Malaysia.
Most Popular Stories

Apa itu hibah? Kenapa ia memudahkan pengurusan harta pusaka anda?

PSU 4.0: Cara menuntut RM600 dari PERKESO

Penalti LHDN untuk kesalahan dan pengelakan cukai pendapatan di Malaysia
