Institusi Kewangan | SBR (%) | BR (%) | BLR (%) | ELR (%) |
Affin Bank | 3.00% | 2.95% | 5.81% | 3.55% |
Alliance Bank | 3.00% | 3.82% | 6.67% | 4.36% |
AmBank | 3.00% | 3.60% | 6.45% | 4.25% |
Bangkok Bank Berhad | 3.00% | 4.47% | 7.12% | 5.67% |
Bank of China (Malaysia) Berhad | 3.00% | 3.80% | 4.80% | 6.60% |
CIMB Bank Berhad | 3.00% | 4.00% | 6.85% | 4.75% |
Citibank Berhad | 3.00% | 3.65% | 6.80% | N/A |
Hong Leong Bank Malaysia | 3.00% | 3.88% | 6.89% | N/A |
HSBC Bank Malaysia | 3.00% | 3.64% | 6.74% | 4.75% |
Malayan Banking Berhad | 3.00% | 3.00% | 6.65% | 4.15% |
OCBC Bank (Malaysia) Berhad | 3.00% | 3.83% | 6.76% | 4.70% |
Public Bank Berhad | 3.00% | 3.52% | 6.72% | N/A |
RHB Bank Berhad | 3.00% | 3.75% | 6.70% | N/A |
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 3.00% | 3.52% | 6.70% | 4.75% |
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad | 3.00% | 3.86% | 6.82% | 4.61% |
Dalam era pemulihan ekonomi pasca COVID-19, bank pusat negara-negara dunia mula menaikkan OPR termasuk Malaysia. BNM pada Julai 2023 mengekalkan kadar OPR sebanyak 3.0% selepas lima kali menaikkannya sejak Mei 2022.

Artikel ini diterjemah dari Latest SBR, BR, BLR for banks in Malaysia
Selepas sektor ekonomi mula memasuki fasa pemulihan pasca pandemik, bank-bank pusat negara dunia mula menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) masing-masing. Di Malaysia, peningkatan OPR mula berlaku pada Mei 2022 yang mencetuskan kesan berangkai mempengaruhi pelbagai kadar faedah pinjaman ditawarkan institusi kewangan termasuk kadar faedah jangka pendek, kadar deposit tetap dan kadar asas (BR) serta kadar pinjaman asas (BLR).
Setakat Julai 2023, kadar OPR berada pada tahap 3.00% yang bermakna kos peminjaman lebih tinggi untuk bank dan pengguna membayar ansuran bulanan yang lebih mahal berbanding tempoh pandemik berlaku.
Untuk mengetahui bagaimana OPR memberi kesan kepada Kadar Asas (BR) dan Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan kesannya kepada pinjaman anda, sila rujuk sini.
Menurut rangka kerja Kadar Rujukan Bank Negara Malaysia (BNM), berkenaan harga pinjaman perumahan/pembiayaan berbanding BR, bank di Malaysia dikehendaki menunjukkan Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif (ELR) bagi produk pembiayaan atau pinjaman perumahan standard untuk pengguna di kesemua cawangan dan laman web.
Senarai di bawah merupakan yang terkini daripada BNM dan bank masing-masing setakat Mei 2023 dan menunjukkan Kadar Asas, Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pembiayaan Efektif Indikatif bagi hampir setiap bank utama di Malaysia.
ELR Indikatif digunakan di bawah merujuk kepada gambaran ELR Indikatif untuk produk pinjaman perumahan standard dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM350,000 untuk 30 tahun tanpa tempoh terkunci.
Manakala, di sini adalah kadar BR, BLR dan ELR terkini untuk pembiayaan rumah islamik – Kadar Pembiayaan Asas (Base Financing Rate atau BFR) pula sama dengan BLR, cuma digunakan untuk produk pinjaman Islamik.
Financial Institution | SBR (%) | BR (%) | BFR (%) |
Affin Islamic Bank Berhad | 3.00% | 2.95% | 5.81% |
Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad | 3.00% | 4.10% | 7.00% |
Alliance Islamic Bank Berhad | 3.00% | 3.82% | 6.67% |
AmBank Islamic Berhad | 3.00% | 3.85% | 6.70% |
Bank Muamalat Malaysia Berhad | 3.00% | 3.81% | 6.81% |
CIMB Islamic Bank Berhad | 3.00% | 4.00% | 6.85% |
Hong Leong Islamic Bank Berhad | 3.00% | 3.88% | 6.89% |
HSBC Amanah Malaysia Berhad | 3.00% | 3.64% | 6.74% |
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad | 3.00% | 3.50% | 7.39% |
Maybank Islamic Berhad | 3.00% | 3.00% | 6.65% |
MBSB Bank Berhad | 3.00% | 3.90% | 6.75% |
OCBC Al-Amin Bank Berhad | 3.00% | 3.83% | 6.76% |
Public Islamic Bank Berhad | 3.00% | 3.52% | 6.72% |
RHB Islamic Bank Berhad | 3.00% | 3.75% | 6.70% |
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad | 3.00% | 3.86% | 6.82% |
Ingin membeli rumah untuk kali pertama? Bacalah pinjaman perumahan: Cara untuk memohon bagi pembeli rumah kali pertama di Malaysia.