Tanjung Court

Gambar

Paparan Peta
Maklumat hartanah
Senarai Rumah
Harga bermula
RM 265,000Sewa bulanan bermula
-Maklumat bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 1@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 2@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 4@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 8@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 9@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 6@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 11@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 3@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 5@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
| Building 12@Ayer Itam, Penang | 6 | 672 | ||||
Soalan Lazim mengenai Tanjung Court
Berdasarkan data kami, Tanjung Court merupakan sebuah pangsapuri pegangan pajakan terletak di Ayer Itam, Penang.
Berdasarkan senarai tersedia, Tanjung Court bermula RM 265,000 untuk dijual.
Unit di Tanjung Court bermula dari 700 kps dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air.
Tanjung Court mempunyai sejumlah 672 unit.
Temui lebih banyak hartanah di Bandar Baru Air Itam
Jika anda suka projek ini, terokai carian berkaitan
Pangsapuri untuk Dijual di Bandar Baru Air Itam
Institusi Pendidikan & Sekolah Berhampiran
Senarai Rumah
Harga bermula
RM 265,000Sewa bulanan bermula
-Senarai Rumah










