[Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang
[Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor
RM 650,000
4
BT
3
BM
1,400
kps (tanah)
RM 464.29
psf (tanah)
Gambar
Tentang hartanah ini
Facing No House & Nice Condition House For Sales !!
Land Size : 20’ x 70’
Built Up : 1,987 sf
Bedrooms : 4
Bathrooms : 3
Features:
> Facing No House
> Nice Condition
> Fans, Lights and Grills
> High Rental Demand
Developer launching Rm 9xxk onwards already !!
Contact Shiny 0***** (PEA 4038)
Cover many much areas
Owners are welcome to list
Thank you so much
Built Up : 1,987 sf
Bedrooms : 4
Bathrooms : 3
Features:
> Facing No House
> Nice Condition
> Fans, Lights and Grills
> High Rental Demand
Developer launching Rm 9xxk onwards already !!
Contact Shiny 0***** (PEA 4038)
Cover many much areas
Owners are welcome to list
Thank you so much
Kemudahan bersama
Dewan badminton
Gelanggang bola keranjang
Keselamatan 24 jam
Parkir
Anggaran Pinjaman Gadai Janji
Perincian Pinjaman Gadai Janji
Anggaran Bayaran Balik Bulanan
RM 0 / bulanan
RM 0 Prinsipal
RM 0 Faedah
Kos Pendahuluan
Jumlah Bayaran Pendahuluan
RM 0
Bayaran Pendahuluan
RM 0 Jumlah Pinjaman dari 0% nilai pinjaman
Soalan Lazim
Harga jualan ialah RM 650,000.
[Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor.
Saiz lantai unit ini ialah 1,987 kps.
Pegangan Bebas.
Anda boleh menganggarkan bayaran bulanan pinjaman perumahan berdasarkan harga hartanah, jumlah pinjaman, kadar faedah, dan tempoh pembiayaan. Untuk mendapatkan anggaran kemampuan dengan lebih mudah, gunakan Kalkulator Pinjaman Perumahan iProperty di sini.
Terokai Pilihan Lain Di Dalam Dan Sekitar Klang
Berdasarkan kriteria hartanah, anda mungkin berminat dengan yang berikut
Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.354605675.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.308286535.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.376766009.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.310592669.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.369231835.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.340176565.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.310216308.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.366181736.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.312720931.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.373369881.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.300201282.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.359705402.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.366103647.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.311266845.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
![Rumah Teres 2-Tingkat untuk Dijual di [Below Market | Facing Open] Bandar Bukit Raja, Klang oleh Shiny Ng - iProperty.com.my](https://ipp1-cdn.pgimgs.com/listing/200241178/UPHO.306592705.V800/-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Klang-Below-Market-Facing-Open-Bandar-Bukit-Raja-Malaysia.jpeg)
