Tropicana Metropark, Subang Jaya
Maklumat hartanah
Maklumat bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 1@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 7@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 12@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 6@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 2@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 3@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 9@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 5@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 11@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
| Building 8@Subang Jaya, Selangor | 25 | 581 | ||||
Soalan Lazim mengenai Tropicana Metropark, Subang Jaya
Berdasarkan data kami, Tropicana Metropark, Subang Jaya merupakan sebuah kondominium pegangan bebas terletak di Subang Jaya, Selangor.
Tropicana Metropark, Subang Jaya di Subang Jaya adalah sebuah pembangunan kondominium oleh Tropicana Corporation Berhad.
Tropicana Metropark, Subang Jaya mempunyai sejumlah 581 unit.
Temui lebih banyak hartanah di Subang Jaya
Jika anda suka projek ini, terokai carian berkaitan
Kondominium untuk Dijual di Subang Jaya
Pengangkutan Awam Berhampiran (MRT/LRT)
Institusi Pendidikan & Sekolah Berhampiran



























































































