Segar Apartments

Gambar

Paparan Peta
Maklumat hartanah
Senarai Rumah
Harga bermula
RM 210,000Sewa bulanan bermula
RM 1,300Maklumat bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building 1@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 2@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 7@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 11@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 9@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 8@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 10@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 6@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 5@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
| Building 4@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | ||||
Soalan Lazim mengenai Segar Apartments
Berdasarkan data kami, Segar Apartments merupakan sebuah pangsapuri pegangan bebas terletak di Cheras, Kuala Lumpur.
Berdasarkan senarai tersedia, Segar Apartments bermula RM 210,000 untuk dijual dan bermula RM 1,300 untuk disewa.
Temui lebih banyak hartanah di Taman Segar
Jika anda suka projek ini, terokai carian berkaitan
Pangsapuri untuk Dijual di Taman Segar
Pengangkutan Awam Berhampiran (MRT/LRT)
Institusi Pendidikan & Sekolah Berhampiran
Senarai Rumah
Harga bermula
RM 210,000Sewa bulanan bermula
RM 1,300Senarai Rumah






