Kuala Lumpur Condominiums for Rent
Find Kuala Lumpur Condominiums and view pictures, details, virtual tours, videos
More Condos in
|
Kuala Lumpur
Johor |
Kedah
Kelantan |
Melaka
Negeri Sembilan |
Pahang
Penang |
Perak
Perlis |
Putrajaya
Sabah |
Sarawak
Selangor |
Terengganu
|
Apartments / Condominiums in Kuala Lumpur For Rent Check Out the Most Popular State Listings For Sale >>
| Location | Built up | Price |
| Condominium | ||
Mont Kiara, PLAZA MONT KIARA | 1556 Square Feet | RM4,200 |
JALAN KUCHING | 1210 Square Feet | RM2,000 |
JALAN KLANG LAMA | 775 Square Feet | RM1,900 |
Jalan Klang Lama, OLD KLANG ROAD | 775 Square Feet | RM2,000 |
Jalan Klang Lama, OLD KLANG ROAD | 775 Square Feet | RM1,850 |
Bukit Bintang, JALAN GALLOWAY | 777 Square Feet | RM4,000 |
Bangsar, BANGSAR | 1170 Square Feet | RM3,600 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1180 Square Feet | RM1,600 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1074 Square Feet | RM1,500 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1139 Square Feet | RM1,500 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1180 Square Feet | RM2,500 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1252 Square Feet | RM2,000 |
Mont Kiara, MONT KIARA, | 1448 Square Feet | RM5,500 |
MONT KIARA | 1448 Square Feet | RM5,000 |
AMPANG HILIR | 2932 Square Feet | RM9,000 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1180 Square Feet | RM1,700 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1139 Square Feet | |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1074 Square Feet | RM1,800 |
Sungai Besi, MIDFIELDS, SUNGAI BESI | 1139 Square Feet | RM1,500 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1139 Square Feet | RM1,500 |
SUNGAI BESI | 1074 Square Feet | RM1,600 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1112 Square Feet | RM2,500 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1180 Square Feet | RM1,550 |
Sungai Besi, SUNGAI BESI | 1427 Square Feet | |
Cheras, CHERAS | 950 Square Feet | RM1,500 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 1605 Square Feet | RM5,000 |
Old Klang Road, JALAN KLANG LAMA | 1385 Square Feet | RM1,500 |
Desa Pandan, AMPANG | 2109 Square Feet | RM5,500 |
TAMAN MELAWATI | 1052 Square Feet | RM2,000 |
BUKIT JALIL | 1212 Square Feet | RM2,300 |
KL City, CITY CENTER | 3280 Square Feet | |
KLCC, KLCC | 2777 Square Feet | RM12,000 |
Taman Desa, TAMAN DESA | 1248 Square Feet | RM2,300 |
Taman Desa, TAMAN BUKIT DESA | 1150 Square Feet | RM2,500 |
BANGSAR SOUTH | 1400 Square Feet | RM3,000 |
SETAPAK | 1313 Square Feet | RM1,580 |
Setapak, SETAPAK | 1313 Square Feet | RM1,590 |
Taman Desa, TAMAN DESA | 1600 Square Feet | RM3,200 |
Taman Desa, TAMAN DANAU DESA, | 938 Square Feet | RM1,600 |
Taman Desa, TAMAN DANAU DESA, | 938 Square Feet | RM1,600 |
| 1100 Square Feet | RM1,800 | |
KUCHAI LAMA | 935 Square Feet | RM1,500 |
KUCHAI LAMA | 935 Square Feet | RM1,500 |
KUCHAI LAMA | 935 Square Feet | RM1,500 |
KUCHAI LAMA | 935 Square Feet | RM1,500 |
KUCHAI LAMA | 935 Square Feet | RM1,600 |
MONT KIARA | 3668 Square Feet | RM13,000 |
KL CITY | 500 Square Feet | RM2,200 |
BUKIT JALIL | 800 Square Feet | RM1,200 |
Mont Kiara, MONT KIARA, | 1448 Square Feet | RM4,700 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 2535 Square Feet | RM6,600 |
Mont Kiara, MONT KIARA, | 1448 Square Feet | RM4,800 |
KL CITY | 1207 Square Feet | RM2,200 |
Taman Desa, TAMAN DESA | 1130 Square Feet | RM2,300 |
Taman Desa, TAMAN DESA | 1600 Square Feet | RM2,900 |
Bangsar, BANGSAR | 1112 Square Feet | RM3,800 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 672 Square Feet | RM2,600 |
Bangsar, BANGSAR | 2500 Square Feet | RM10,000 |
KL Sentral, BRICKFIELDS | 1600 Square Feet | RM6,000 |
KL CITY | 1207 Square Feet | RM2,500 |
| 1168 Square Feet | RM2,800 | |
Kenny Hills, BUKIT TUNKU | 2400 Square Feet | RM6,000 |
Setapak, SETAPAK | 1362 Square Feet | RM1,700 |
CHERAS | 610 Square Feet | RM1,750 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 1605 Square Feet | RM5,000 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 3850 Square Feet | RM12,000 |
Setapak, TAMAN MELATI UTAMA | 1272 Square Feet | RM1,700 |
Kepong, KEPONG | 1316 Square Feet | RM2,200 |
| 1635 Square Feet | RM2,500 | |
TAMAN TUN DR ISMAIL | 2408 Square Feet | RM5,000 |
Mont Kiara, BUKIT KIARA | 1208 Square Feet | RM3,000 |
SETAPAK | 999 Square Feet | RM1,500 |
Ampang, SETIAWANGSA, SETAPAK, KL CITY | 1368 Square Feet | RM3,000 |
Jalan Kuching, OFF JALAN KUCHING | 1235 Square Feet | RM1,900 |
Setapak, SETAPAK | 927 Square Feet | RM1,300 |
JALAN KUCHING | 1320 Square Feet | RM2,100 |
JALAN KUCHING | 1200 Square Feet | RM2,100 |
Jalan Kuching, JALAN DUTA,MONT KIARA,JALAN IPOH | 1295 Square Feet | RM2,200 |
JALAN KUCHING | 1200 Square Feet | RM2,100 |
Sri Hartamas, WALDORF TOWER, SRI HARTAMAS,DUTAMAS | 640 Square Feet | RM2,250 |
Cheras, TAMAN MALURI | 920 Square Feet | RM2,400 |
Mont Kiara, MONT KIARA | 930 Square Feet | RM2,500 |
KLCC, KL CITY CENTRE | 2960 Square Feet | RM11,500 |
AMPANG | 4356 Square Feet | RM10,000 |
KLCC, JALAN YAP KWAN SENG | 1659 Square Feet | RM6,800 |
AMPANG HILIR | 1530 Square Feet | RM4,500 |
KLCC, JALAN YAP KWAN SENG | 1140 Square Feet | RM4,000 |
KLCC, KL CITY CENTRE | 1750 Square Feet | RM4,300 |
Cheras, TAMAN MALURI | 719 Square Feet | RM1,700 |
JALAN KUCHING | 1295 Square Feet | RM1,800 |
KL Sentral, BRICKFIELDS | 2850 Square Feet | RM8,500 |
KLCC, KUALA LUMPUR CITY CENTER | 515 Square Feet | RM2,300 |
MONT KIARA | 2535 Square Feet | RM8,800 |
Setapak, DANAU KOTA, | 1313 Square Feet | RM1,600 |
SETAPAK | 1313 Square Feet | RM1,600 |
Sentul, SENTUL | 1355 Square Feet | RM1,800 |
Bangsar, BANGSAR | 1500 Square Feet | RM4,500 |
Bangsar, BANGSAR | 1100 Square Feet | RM3,500 |
Setapak, DANAU KOTA | 1313 Square Feet | RM1,700 |
Setapak, DANAU KOTA GENTING KLANG | 1313 Square Feet | RM1,600 |
