|
Location |
Property Type |
Price |
| Apartment/Flat |
kayu ara, SE | Flat | RM210 |
Cheras, SE | Flat | RM62,000 |
cheras, Cheras, KL | Flat | RM63,000 |
Taman Desa Cheras, Cheras, KL | Flat | RM65,000 |
Puchong, Puchong, SE | Flat | RM138,000 |
BANDAR PUNCAK ALAM, Shah Alam, SE | Apartment | RM72,000 |
Taman Cheras Perdana, Cheras, KL | Apartment | RM76,000 |
TMN SRI BAHAGIA, CHERAS, SRI MURNI APARTMENT, KL | Apartment | RM90,000 |
AMPANG, Ampang, SE | Apartment | RM95,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM98,000 |
Bandar Sunway, Bandar Sunway, SE | Apartment | RM100,000 |
damansara perdana, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM115,000 |
Putra Permai, Tmn Equine, Seri Kembangan, SE | Apartment | RM115,000 |
Nova II, Segambut, KL | Apartment | RM118,000 |
Bandar Sunway, Bandar Sunway, SE | Apartment | RM120,000 |
Nuri court pandah indah, Cheras, KL | Apartment | RM120,000 |
Wang Permai, Kepong, KL | Apartment | RM120,000 |
Taman Kosas, Ampang, Kuala Lumpur, Ampang, KL | Apartment | RM125,000 |
Ampang, Ampang, SE | Apartment | RM125,915 |
Pandan Mewah, SE | Apartment | RM128,000 |
Damansara Damai, Damansara Damai, SE | Apartment | RM130,000 |
Other, KL | Apartment | RM138,000 |
Kajang, Kajang, SE | Apartment | RM140,000 |
Pangsapuri Sentul Utara @ ,000, Sentul, KL | Apartment | RM146,000 |
Bandar Sri Damansara, SD , Sri Damansara, KL | Apartment | RM148,000 |
Hicom Glenmarie, Shah Alam, SE | Apartment | RM148,000 |
Shah Alam, Shah Alam, SE | Apartment | RM155,000 |
AMPANG, Ampang, SE | Apartment | RM155,000 |
K.l, Ampang, KL  | Apartment | RM170,000 |
Selangor, Subang Jaya, SE | Apartment | RM180,000 |
Bandar Sunway, SE | Apartment | RM190,000 |
Petaling Jaya, Tropicana, SE | Apartment | RM220,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM235,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM248,000 |
Bandar Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Apartment | RM350,000 |
Other, KL | Apartment | RM418,000 |
Bangsar, KL | Apartment | RM1,800,000 |
Jalan Persiaran Richie, Ampang, Ampang, KL | Apartment | RM1,900,000 |
| Condo/Serviced Residence |
Palm Spring, Petaling Jaya, SE | Condominium | |
CERIAAN KIARA, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Desa Petaling, KL | Condominium | RM110,000 |
Batu 9 Cheras,venice hill,cheras,condo, Cheras, SE | Condominium | RM145,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM175,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM175,000 |
Seri Kembangan, Serdang, SE | Condominium | RM178,000 |
Taman Sri Jati, Old Klang Road, KL | Condominium | RM178,000 |
Damansara Damai , Damansara Damai, SE | Condominium | RM180,000 |
Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM185,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM190,000 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Condominium | RM200,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM210,000 |
Sek 26, highrise block, Shah Alam, SE | Condominium | RM215,000 |
Green view, Bandar Sungai Long, Kajang, SE | Condominium | RM220,000 |
Taman Desa, KL | Condominium | RM220,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM220,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM220,000 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Condominium | RM230,000 |
Kelana Jaya, Kelana Jaya, SE | Condominium | RM235,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM239,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM240,000 |
Green view, Bandar Sungai Long, Kajang, SE | Condominium | RM240,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM240,000 |
kinrara, Puchong, SE | Condominium | RM240,000 |
Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM245,000 |
Jalan Kuching, Jalan Kuching, KL | Condominium | RM245,000 |
kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM250,000 |
kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM250,000 |
kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM250,000 |
kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM250,000 |
Cheras, City Centre, KL | Condominium | RM250,000 |
kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM255,000 |
Kuchai lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM255,000 |
Pertama Residency, Cheras, KL | Condominium | RM258,000 |
Ampang, KL | Condominium | RM258,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM259,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM265,000 |
Bandar Kinrara, Bukit Jalil, KL | Condominium | RM270,000 |
Off Jalan Ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM270,000 |
kinrara, Puchong, SE | Condominium | RM270,000 |
Seri Damansara, Sri Damansara, KL | Condominium | RM270,000 |
Sri Damansara, KL | Condominium | RM270,000 |
kinrara, Puchong, SE | Condominium | RM275,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM275,000 |
Jalan Ipoh, KL  | Condominium | RM275,000 |
Off Jalan Ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM280,000 |
Petaling Jaya, Kelana Jaya, SE | Condominium | RM280,000 |
Setapak, Setapak, KL | Condominium | RM280,000 |
jalan ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM283,000 |
Damansara Heights, Damansara, KL | Condominium | RM285,000 |
USJ1, Subang Jaya, SE | Condominium | RM285,000 |
Prima Duta, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM290,000 |
Kuala Lumpur, City Centre, KL | Condominium | RM292,000 |
Bandar Bukit Jalil, Bukit Jalil, KL | Condominium | RM295,000 |
Kota Damansara, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM295,000 |
Damansara Damai PJU 10, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM298,000 |
Taman Tun Dr Ismail, Taman Tun Dr Ismail, KL | Condominium | RM298,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM300,000 |
Setapak, Setapak, KL | Condominium | RM308,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM310,000 |
Studio KLCC View, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM310,000 |
Ampang, SE | Condominium | RM318,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM320,000 |
Setapak, Other, KL | Condominium | RM320,000 |
ROSVILLA condominium, Segambut, KL | Condominium | RM320,000 |
Rosvilla Condominium Bukit Prima Pelangi, Segambut, KL | Condominium | RM320,000 |
Subang Jaya, SE | Condominium | RM325,000 |
Armanee Condo, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM325,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM330,000 |
Segambut, KL | Condominium | RM330,000 |
Changkat View, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM330,000 |
Sentul, KL | Condominium | RM330,000 |
,Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM333,000 |
Changkat View, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM335,000 |
Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM335,000 |
Jalan Kuching, KL | Condominium | RM338,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM338,000 |
,petaling jaya, Kota Damansara, SE | Condominium | RM338,880 |
Cova Suites, Kota Damansara, SE | Condominium | RM340,000 |
,petaling jaya, Kota Damansara, SE | Condominium | RM340,000 |
1km from Mt.Kiara, Segambut, KL | Condominium | RM340,000 |
Segumbut, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM345,000 |
Bandar Manjalara, KL  | Condominium | RM348,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM349,999 |
Bandar Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Metropolitan Square CONDO, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Changkat View, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM350,000 |
Block D with type C, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM350,000 |
Petaling Jaya, Damansara Intan, SE | Condominium | RM355,000 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM355,000 |
Taman Seri Rampai, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM355,000 |
Bandar Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM358,000 |
Kelana Jaya, Kelana Jaya, SE | Condominium | RM358,000 |
Segambut, Segambut, KL | Condominium | RM358,000 |
Segambut, Segambut, KL | Condominium | RM358,000 |
Kuala Lumpur City , KL City, KL | Condominium | RM360,000 |
Bandar Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM360,000 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM360,000 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM360,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM360,000 |
Jalan Kuching, KL | Condominium | RM360,000 |
mont kiara, Jalan Kuching, KL | Condominium | RM360,000 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM363,999 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM368,000 |
Maxwell Tower, Gasing Heights, SE | Condominium | RM368,000 |
Kota Damansara, SE | Condominium | RM370,000 |
Taman Desa, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM375,000 |
Casa Desa Taman Desa, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM380,000 |
Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM380,000 |
Damansara Perdana , Damansara Perdana, SE | Condominium | RM380,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM380,000 |
Villa WangsaMas, Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM380,000 |
,petaling jaya , Kota Damansara, SE | Condominium | RM380,000 |
Cova Suites, Kota Damansara, SE | Condominium | RM380,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM385,000 |
Taman Seputeh, Seputeh, KL | Condominium | RM385,000 |
Robson Condo, High Floor, Tastefully Reno, Fully F, Seputeh, KL | Condominium | RM388,000 |
Taman Desa, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM388,000 |
Taman Desa, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM390,000 |
Mont Kiara, KL City, KL | Condominium | RM390,000 |
Vista Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM390,000 |
,petaling jaya, Kota Damansara, SE | Condominium | RM390,000 |
Cova Suites, Kota Damansara, SE | Condominium | RM390,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM395,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM395,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM398,000 |
,petaling jaya, Kota Damansara, SE | Condominium | RM398,000 |
Kelab KDE, Ampang, KL | Condominium | RM399,000 |
Riana Green Condo, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM400,000 |
Subang Jaya, SE | Condominium | RM400,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM403,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM403,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM405,000 |
Kota damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM410,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM410,000 |
USJ 1, Subang Jaya, SE | Condominium | RM420,000 |
Tropicana, SE | Condominium | RM420,000 |
Ampang, Ampang, SE | Condominium | RM420,000 |
Jln Jelatek, KL City, KL | Condominium | RM420,000 |
Jln Jelatek, KL City, KL | Condominium | RM420,000 |
Sri Hartamas, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM420,000 |
Sentul, Sentul, KL | Condominium | RM420,000 |
Sentul East, Sentul, KL | Condominium | RM420,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM425,000 |
Sentul, Sentul, KL | Condominium | RM430,000 |
Taman Desa, Old Klang Road, KL | Condominium | RM430,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM430,000 |
Kuala Lumpur, KLCC, KL | Condominium | RM430,000 |
City Centre, KL | Condominium | RM430,000 |
,petaling jaya, Kota Damansara, SE | Condominium | RM435,000 |
Damansara Intan, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM435,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM440,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM440,000 |
Cova Suites, Kota Damansara, SE | Condominium | RM440,000 |
KLCC View, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM440,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM440,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM440,000 |
Sri Petaling, Sri Petaling, KL | Condominium | RM440,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM442,000 |
Changkat View, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM450,000 |
Sentul, Sentul, KL | Condominium | RM450,000 |
Mont' Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM450,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM450,000 |
Tropicana, SE | Condominium | RM450,000 |
Bandar Sunway, SE | Condominium | RM450,000 |
kota damansara pju5, Kota Damansara, SE | Condominium | RM450,000 |
Sri Hartamas,, Segambut, KL | Condominium | RM457,800 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM460,000 |
Mont' Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM460,000 |
City centre, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM460,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM465,000 |
casa indah 1, Tropicana, SE | Condominium | RM475,000 |
Cyberjaya, SE | Condominium | RM480,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM480,000 |
Kuala City, KL City, KL | Condominium | RM490,000 |
KL city, Old Klang Road, KL | Condominium | RM498,000 |
Mont Kiara Palma, Mont Kiara, KL | Condominium | RM500,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM500,000 |
Bandar Manjalara, KL | Condominium | RM500,000 |
kuala lumpur, Mont Kiara, KL | Condominium | RM515,000 |
Mont' Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM520,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM520,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM520,000 |
Damansara Indah, Kota Damansara, SE | Condominium | RM520,000 |
Damansara Intan, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM530,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM530,000 |
Nadia, Desa ParkCity, KL | Condominium | RM530,000 |
Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM530,000 |
Verve Suites-Viva Tower, Mont Kiara, KL | Condominium | RM538,000 |
Mont Kiata, Mont Kiara, KL | Condominium | RM540,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM540,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM548,350 |
Menara Duta Condo P/house, Segambut, KL | Condominium | RM550,000 |
JALAN DUTA, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM550,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM550,000 |
I Zen Kiara 2, Mont Kiara, KL | Condominium | RM550,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM550,000 |
Taman Keramat, Ampang, KL | Condominium | RM550,000 |
. Bayu Angkasa, Bangsar, KL | Condominium | RM550,000 |
Bangsar, KL | Condominium | RM550,000 |
Taman Desa, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM560,000 |
Kuala Lumpur, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM560,000 |
Mont Kiara Pines , Mont Kiara, KL | Condominium | RM560,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM570,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM570,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM570,000 |
Tropicana, Tropicana, SE | Condominium | RM570,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM576,450 |
mont kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM580,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM590,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM595,000 |
Kuala Lumpur, KLCC, KL | Condominium | RM595,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM598,000 |
Wangsa maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM600,000 |
Setapak, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM608,800 |
KL City, KL | Condominium | RM608,820 |
Setapak, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM609,000 |
Kuala Lumpur, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM609,390 |
RIANA GREEN EAST KL, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM610,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM620,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM620,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM620,000 |
wangsa maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM627,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM629,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM630,000 |
Seri Titiwangsa , Titiwangsa Lake, KL City, KL | Condominium | RM630,000 |
RIANA GREEN EAST KL, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM638,000 |
Jalan SS2/72, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM640,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM640,000 |
Setapak, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM645,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM646,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM650,000 |
Setapak, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM650,000 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM650,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM650,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM650,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM650,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM650,000 |
Taman Bukit Bandaraya, Bangsar, KL | Condominium | RM650,000 |
. Cascadium, Bangsar, KL | Condominium | RM650,000 |
Bangsar, Bangsar, KL | Condominium | RM658,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM660,000 |
RIANA GREEN EAST KL, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM668,000 |
Mont' Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM670,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM676,360 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM680,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM680,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM680,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM680,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM698,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM700,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM700,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM700,000 |
I-Zen Kiara 1 Premimium , Mont Kiara, KL | Condominium | RM700,000 |
kiaramas ayuria, Mont Kiara, KL | Condominium | RM700,000 |
Desa ParkCity, KL | Condominium | RM700,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM715,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM720,000 |
Jalan272, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM720,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM720,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM720,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM720,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM726,000 |
PETALING JAYA, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM728,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM730,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM730,000 |
wangs maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM730,000 |
Kuala Lumpur, Sentul, KL | Condominium | RM730,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM730,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM730,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM735,000 |
City Centre, KL | Condominium | RM738,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM740,000 |
Level 25, , Petaling Jaya, SE | Condominium | RM747,770 |
Jalan 2/72, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM748,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
PJ, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
Petaling jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM750,000 |
Casa Kiara II, Mont Kiara, KL | Condominium | RM750,000 |
Verve Suites,Viva Tower, Mont Kiara, KL | Condominium | RM750,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM750,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM750,000 |
Bukit Ceylon, KLCC, KL | Condominium | RM750,000 |
Sentul, Sentul, KL | Condominium | RM758,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM760,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM760,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM760,000 |
petaling jaya, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM760,000 |
Bangsar, Bangsar, KL | Condominium | RM760,000 |
PARK ROSE, PARKROSE. Jalan Kapas, Bangsar, KL | Condominium | RM770,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM770,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM780,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM780,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM780,000 |
Jalan 2/72, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM780,000 |
Jalan SS2/72, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM780,000 |
Bukit Damansara, Damansara, KL | Condominium | RM780,000 |
Lot 163 Fraser Place, KLCC, KL | Condominium | RM786,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM788,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM790,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM790,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM790,000 |
CIty Centre, City Centre, KL | Condominium | RM795,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM798,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM798,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM800,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM800,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM800,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM800,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM800,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM800,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM800,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM810,000 |
Mid Valley City, KL | Condominium | RM810,000 |
Mid Valley City, KL | Condominium | RM810,000 |
Ameera Residence, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM810,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM830,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM830,000 |
Mont' Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM850,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM850,000 |
Taman Sri Hartamas, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM850,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM850,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM850,000 |
Taman Duta Bukit Tunku KL, Taman Duta, KL | Condominium | RM850,000 |
Taman Duta, Taman Duta, KL | Condominium | RM850,000 |
Bukit Tunku, Kenny Hills, KL | Condominium | RM860,000 |
Bukit Tunku, Kenny Hills, KL | Condominium | RM860,000 |
Brickfields, Bangsar,, KL | Condominium | RM870,000 |
City Centre, Ampang, KL | Condominium | RM878,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM878,700 |
Ampang, KLCC, KL | Condominium | RM880,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM880,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM880,000 |
Saujana Residence, Subang Jaya, SE | Condominium | RM880,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM888,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM889,000 |
Mont Kiara Meridin, Mont Kiara, KL | Condominium | RM889,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM890,000 |
Bangsar, KL | Condominium | RM890,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM895,000 |
Kiaramas Cendana, Mont Kiara, KL | Condominium | RM900,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM900,000 |
Ampang 212,3+1r,pf, KLCC, KL | Condominium | RM900,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM900,000 |
Desa Palma,2+1r,ff, Ampang, KL | Condominium | RM900,000 |
f/furn, tenanted, Mont Kiara, KL | Condominium | RM910,000 |
Kiaramas Ayuria, Mont Kiara, KL | Condominium | RM940,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM950,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM950,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM960,000 |
Bangsar South, Bangsar, KL | Condominium | RM980,000 |
CIty Centre, KLCC, KL | Condominium | RM998,000 |
Mid Valley City, KL | Condominium | RM1,000,000 |
Mont Kiara, Kuala Lumpur, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,000,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,000,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,030,000 |
. Kiaramas Cendana, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,030,000 |
Kiaramas Ayuria, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,050,000 |
Kiaraville, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,050,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,050,000 |
City centre, KLCC, KL | Condominium | RM1,050,000 |
City centre, KL City, KL | Condominium | RM1,050,000 |
Taman Duta, KL | Condominium | RM1,050,000 |
With Returns, KLCC, KL | Condominium | RM1,056,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,065,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,080,000 |
Golf Course, Shah Alam, SE | Condominium | RM1,094,000 |
Taman Duta, KL | Condominium | RM1,100,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,100,000 |
Bukit Ceylon, KL City, KL | Condominium | RM1,100,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,100,000 |
City Centre, Ampang, KL | Condominium | RM1,100,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,125,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,130,000 |
Jalan Kiara 3, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,150,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,160,000 |
Kiara 9 Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,200,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,200,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,200,000 |
Kiaramas Ayuria several units, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,200,000 |
Subang Jaya, SE | Condominium | RM1,200,000 |
Crown Regency,3r,tenanted, hi flr,quiet,KLCC, KL | Condominium | RM1,200,000 |
Kiara 9, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,250,000 |
KLCC, KLCC, KL | Condominium | RM1,250,000 |
Bangsar, Bangsar, KL | Condominium | RM1,270,000 |
Kuala Lumpur, KL City, KL | Condominium | RM1,270,808 |
AuctionDate 20/03/10, KLCC, KL  | Condominium | RM1,296,000 |
202 DC,3+1r,pf,low rise, KLCC, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Kiara 1888, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Mont Kiara, Kuala Lumpur, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Taman Desa, Old Klang Road, KL | Condominium | RM1,300,000 |
nice view, Bangsar, KL | Condominium | RM1,300,000 |
Bangsar, Bangsar, KL | Condominium | RM1,334,000 |
Bangsar, KL | Condominium | RM1,350,000 |
Mont Kiara , MK Astana, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,350,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,350,000 |
KLCC, KL | Condominium | RM1,350,000 |
Bangsar, Bangsar, KL | Condominium | RM1,372,000 |
MONT KIARA DAMAI, MO, KL | Condominium | RM1,375,000 |
Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,380,000 |
Tivolli Villas, Penthouse, Bangsar, KL | Condominium | RM1,380,000 |
Zehn Bukit Pantai several units, Bangsar, KL | Condominium | RM1,380,000 |
Golf View, Subang Jaya, SE | Condominium | RM1,391,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM1,400,000 |
