|
Location |
Property Type |
Price |
| Apartment/Flat | Taman Puchong Permai, Puchong, SE | Flat | RM65,000 |
Petaling Jaya, Bandar Sunway, SE | Flat | RM68,000 |
Damansara Damai, Damansara Damai, SE | Flat | RM70,000 |
Damansara Damai, SE | Flat | RM78,000 |
taman muda, Cheras, KL | Flat | RM80,000 |
Ehsan Jaya, Johor Bahru, JO | Flat | RM85,000 |
bandar damai perdana, Cheras, KL | Flat | RM89,000 |
Kapar, Meru, Klang, SE | Flat | RM95,000 |
Pangsapuri Ceria Tk 4/5, Puchong, SE | Flat | RM95,000 |
Setapak ,Gombak ,Taman Melati, Wangsa Maju, KL | Flat | RM155,000 |
Setapak, KL | Flat | RM160,000 |
Sri Petaling, Sri Petaling, KL | Flat | RM170,000 |
Seksyen 13,Seksyen 15,Seksyen 20, Shah Alam, SE | Flat | RM170,000 |
ampang, Ampang, SE | Flat | RM183,000 |
Seksyen 2,,Seksyen 1,sri rampai, Wangsa Maju, KL | Flat | RM195,000 |
Shah Alam, Shah Alam, SE | Flat | RM200,000 |
court 4, Subang Jaya, SE | Flat | RM200,000 |
Taman Melati , Gombak ,Wangsa Maju, Setapak, KL | Flat | RM210,000 |
Taman Bayu Puteri, Johor Bahru, JO | Flat | RM280,000 |
Georgetown, PE | Flat | RM350,000 |
Bandar Puteri, Bandar Puteri Klang, SE | Flat | RM440,000 |
Bukit Jalil, Bukit Jalil, KL | Flat | RM450,000 |
City Centre, City Centre, KL | Flat | RM810,000 |
Setia Eco Park P8A Charis, Setia Eco Park, SE | Flat | RM1,750,000 |
Desa ParkCity, Desa ParkCity, KL | Apartment | |
Bandar Kinrara, Puchong, SE | Apartment | |
Petaling Jaya, SE | Apartment | |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM1,050 |
Pusat Bandar Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM1,100 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM80,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM81,000 |
Damansara Damai, Damansara Damai, SE | Apartment | RM85,000 |
suria Apartment damansara damai, Damansara, KL | Apartment | RM85,000 |
Kepong, Kepong, KL | Apartment | RM98,000 |
Subang Bestari, SE | Apartment | RM100,000 |
Petaling Jaya, Damansara Damai, SE | Apartment | RM108,000 |
Prai, PE | Apartment | RM108,000 |
batu 3 Shah Alam, Shah Alam, SE | Apartment | RM120,000 |
klang bukit kuda, Klang, SE | Apartment | RM120,000 |
TAMAN KINRARA PUCHONG SELANGOR, Puchong, SE  | Apartment | RM120,000 |
Taman Sentosa, Klang, SE | Apartment | RM123,000 |
Batu Caves, Centre point, Batu Caves, SE | Apartment | RM128,000 |
Kepong, KL | Apartment | RM128,000 |
Desa jaya, Kepong, KL | Apartment | RM128,000 |
Balakong, Balakong, SE | Apartment | RM130,000 |
Next to Desa Serdang, Seri Kembangan, Balakong, SE | Apartment | RM145,000 |
Klang, SE | Apartment | RM146,000 |
Ampang, Ampang, SE | Apartment | RM150,000 |
Nilai, NS | Apartment | RM155,000 |
Skudai, Johor Bahru, JO | Apartment | RM155,000 |
Taman Selesa Jaya, Skudai, JO | Apartment | RM162,000 |
Tmn Kinrara Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM168,000 |
Bandar Sunway, Bandar Sunway, SE | Apartment | RM168,000 |
Sri Manja, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM170,000 |
Bandar Sunway, Bandar Sunway, SE | Apartment | RM175,000 |
Damansara Perdana, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM175,000 |
USJ, SE | Apartment | RM175,000 |
Puchong, SE | Apartment | RM175,000 |
Kuchai Entrepreneurs Park, Kuchai Lama, KL | Apartment | RM178,000 |
Bandar Sunway, Petaling Jaya, SE | Apartment | RM178,000 |
Bandar Kinrara, Puchong, KL | Apartment | RM179,800 |
Shah Alam, Shah Alam, SE | Apartment | RM180,000 |
Pangsapuri Kemuning Aman, Kemuning Utama, Kota Kemuning, SE | Apartment | RM180,000 |
Seri Kembangan, SE  | Apartment | RM188,000 |
Taman Mount Austin, Johor Bahru, JO | Apartment | RM188,000 |
Pangsapuri Sri Kemuning, Kota Kemuning, SE | Apartment | RM190,000 |
Bandar Putra Permai, Puncak Jalil PUJ, Seri Kembangan, SE | Apartment | RM196,000 |
Ampang, Ulu Klang, SE | Apartment | RM198,000 |
batu Caves, Batu Caves, SE | Apartment | RM198,000 |
Bandar Kinrara, BK, Taman Kinrara, TK, Puchong, SE | Apartment | RM198,000 |
Kepong, Kepong, KL | Apartment | RM199,000 |
Kajang, Kajang, SE | Apartment | RM200,000 |
Desa Petaling, Desa Petaling, KL | Apartment | RM208,000 |
puchong, Bandar Kinrara, SE | Apartment | RM210,000 |
Batu Caves, Gombak, Gombak, SE | Apartment | RM215,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Apartment | RM220,000 |
Puchong, SE | Apartment | RM220,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Apartment | RM220,000 |
Lembah Maju, Ampang, SE | Apartment | RM220,000 |
Serdang,The Mines, SE | Apartment | RM225,000 |
Kajang, Kajang, SE | Apartment | RM228,000 |
Sentul Perdana, Sentul, KL | Apartment | RM230,000 |
Shah Alam, Shah Alam, SE | Apartment | RM230,000 |
Cheras, KL | Apartment | RM235,000 |
Puchong, SE | Apartment | RM236,000 |
Batu Caves, Gombak, Gombak, SE | Apartment | RM240,000 |
Selayang, Selayang, SE | Apartment | RM240,000 |
Taman Kinrara, Puchong, SE | Apartment | RM245,000 |
Bandar Bukit Puchong, BP 1, Puchong, SE | Apartment | RM245,000 |
cheras, Pandan Jaya, KL | Apartment | RM245,000 |
Kajang, SE | Apartment | RM250,000 |
Setapak, Setapak, KL | Apartment | RM250,000 |
Segambut, KL | Apartment | RM250,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM255,000 |
cheras, bandar sri permaisuri, tun razak, Cheras, KL | Apartment | RM255,000 |
Kual Lumpur, Cheras, KL | Apartment | RM258,000 |
Puchong, Bandar Puteri, Puchong, SE | Apartment | RM265,000 |
USJ, USJ, SE | Apartment | RM265,000 |
alam damai, bdr tun hussein onn, Cheras, SE | Apartment | RM268,000 |
bandar damai perdana, len seng, anggerik, Cheras, KL | Apartment | RM270,000 |
Kepong , Kepong, KL | Apartment | RM270,000 |
Kepong, Kepong, KL | Apartment | RM270,000 |
Cheras, SE | Apartment | RM270,000 |
Ampang, Ampang, SE | Apartment | RM270,000 |
Taman Midah, Cheras, SE | Apartment | RM270,000 |
Damansara Perdana, SE | Apartment | RM270,000 |
Setia Alam, Setia Alam, SE | Apartment | RM278,000 |
M'Tiara Apartment,Taman Larkin Idaman, Johor Bahru, JO | Apartment | RM280,000 |
Petaling Jaya, Kota Damansara, SE | Apartment | RM280,000 |
M'Tiara Apartment, Taman Larkin Idaman, Johor Bahru, JO | Apartment | RM280,000 |
Bandar Mahkota Cheras, Cheras, SE | Apartment | RM280,000 |
Kepong,Laman Rimbunan, Kepong, KL | Apartment | RM285,000 |
Mahkota Cheras,Sungai Long, Cheras, SE | Apartment | RM285,000 |
Sri Damansara, KL | Apartment | RM285,000 |
M'Tiara Apartment,Taman Larkin Idaman, Johor Bahru, JO | Apartment | RM285,000 |
M'Tiara Apartment,Taman Larkin Idaman, Johor Bahru, JO | Apartment | RM285,000 |
Cheras, SE | Apartment | RM285,000 |
Kepong, Kepong, KL | Apartment | RM288,000 |
Kepong, Kepong, KL | Apartment | RM288,000 |
CHERAS MAHKOTA, Cheras, SE | Apartment | RM290,000 |
Mahkota cheras, Cheras, SE | Apartment | RM290,000 |
Desa Aman Puri, Kepong, KL | Apartment | RM290,000 |
Setapak, Setapak, KL | Apartment | RM290,000 |
Kayangan Apartment Sunway, Bandar Sunway, SE | Apartment | RM290,000 |
Cheras, SE | Apartment | RM290,000 |
Bukit Jalil, Bukit Jalil, KL | Apartment | RM290,800 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Apartment | RM298,000 |
Subang Bestari, SE | Apartment | RM298,000 |
Bandar Damai Perdana, Cheras, SE | Apartment | RM300,000 |
Kenanga Apartment, Wawasan, Puchong, SE | Apartment | RM305,000 |
cheras, Cheras, SE | Apartment | RM305,000 |
Sungai Besi, Cheras, KL | Apartment | RM308,000 |
cheras, Cheras, KL | Apartment | RM310,000 |
bandar mahkota cheras, Cheras, SE | Apartment | RM315,000 |
Suria Mas Suites, Larkin, Johor Bahru, Johor Bahru, JO | Apartment | RM318,000 |
Sentul, Sentul, KL | Apartment | RM320,000 |
Ampang, Ampang, KL | Apartment | RM320,000 |
JOHOR BAHRU, Johor Bahru, JO | Apartment | RM320,000 |
Taman Sungai Besi Indah, Balakong, Seri Kembangan, SE | Apartment | RM320,000 |
Sentul, Sentul, KL | Apartment | RM325,000 |
Bandar Mahkota Cheras, Cheras, KL | Apartment | RM325,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM325,000 |
setapak,jalan ipoh,setiawangsa,titiwangs, Sentul, KL | Apartment | RM328,000 |
Cheras, Cheras, KL | Apartment | RM330,000 |
Bandar Permas Jaya, Johor Bahru, JO | Apartment | RM330,000 |
Bukit Jalil, Bukit Jalil, KL | Apartment | RM335,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM345,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM345,000 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Apartment | RM349,000 |
Taman Puchong Prima, Puchong, SE | Apartment | RM350,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM350,000 |
Bukit Jambul, Bukit Jambul, PE | Apartment | RM350,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM365,000 |
Ampang, Ampang, KL | Apartment | RM368,000 |
Kepong, KL | Apartment | RM380,000 |
Puchong, Puchong, SE | Apartment | RM380,000 |
Damansara Damai, Damansara Damai, SE | Apartment | RM380,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Apartment | RM380,000 |
Tropicana, SE | Apartment | RM385,000 |
USJ, SE | Apartment | RM388,000 |
Tropicana, Petaling Jaya, Tropicana, SE | Apartment | RM399,000 |
OUG, KL | Apartment | RM400,000 |
USJ, SE | Apartment | RM400,000 |
Subang Jaya, USJ, SE | Apartment | RM400,000 |
USJ 1, Subang Jaya, SE | Apartment | RM403,000 |
Jelutong, Jelutong, PE | Apartment | RM420,000 |
Bukit Jalil, KL | Apartment | RM420,000 |
Jalan Ampang, Ampang, KL | Apartment | RM428,000 |
Bandar Sri Damansara, KL | Apartment | RM480,000 |
Bukit Jambul, Bukit Jambul, PE | Apartment | RM500,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Apartment | RM620,000 |
Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail, KL | Apartment | RM630,000 |
KL City Centre, KL City, KL | Apartment | RM680,000 |
Batu Ferringhi, Batu Ferringhi, PE | Apartment | RM790,000 |
Desa Parkcity , Desa ParkCity, KL | Apartment | RM1,050,000 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Apartment | RM1,200,000 |
Jalan Ampang, Ampang, KL | Apartment | RM1,260,000 |
Taman Cendana, Pasir Gudang, JO | Apartment | RM4,200,000 |
Persiaran Gurney, Persiaran Gurney, PE | Apartment | RM5,000,000 |
| Condo/Serviced Residence | Mont Kiara, Mont Kiara, KL  | Condominium | |
Kenny Hills, Kenny Hills, KL | Condominium | |
Kuala Lumpur, City Centre, KL | Condominium | |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Taman U-Thant,Embassy Row,Kuala Lumpur, KLCC, KL | Condominium | |
G Residence Gembira Residen Kuchai Lama, Kuchai Lama, KL | Condominium | |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | |
Dutamas, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Jalan Kiara Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Mutiara Damansara, Mutiara Damansara, SE | Condominium | |
Sri Hartamas, Mont Kiara, KL | Condominium | |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM1,400 |
Pv3,Pv5,Pv6,Pv8, Setapak, KL | Condominium | RM1,700 |
Setapak, KL | Condominium | RM1,850 |
Setapak, Setapak, KL | Condominium | RM1,900 |
Wangsa Maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM3,800 |
Mont Kiara, Mont Kiara, KL | Condominium | RM4,000 |
Jalan Dutamas 1, Mont Kiara, KL | Condominium | RM4,800 |
Ampang, Ampang, KL | Condominium | RM5,500 |
Jalan Yap Kwan Seng, KLCC, KL | Condominium | RM5,500 |
Subang Jaya, Subang Jaya, SE | Condominium | RM6,000 |
bandar teknolog,sungai long,kajang, Kajang, SE | Condominium | RM148,000 |
Bandar Sunway, SE | Condominium | RM155,000 |
Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, SE | Condominium | RM165,000 |
Taman Mount Austin, Johor Bahru, JO | Condominium | RM185,000 |
Seri Kembangan, SE | Condominium | RM199,000 |
TAMPOI ANGSANA JOHOR BAHRU, Johor Bahru, JO | Condominium | RM208,000 |
Shah Alam, SE | Condominium | RM210,000 |
Seri Kembangan, Seri Kembangan, SE | Condominium | RM220,000 |
Jalan Ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM225,000 |
Shah Alam, SE | Condominium | RM229,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM238,000 |
Ampang, SE | Condominium | RM238,000 |
Sri Gombak, Gombak, SE | Condominium | RM249,000 |
Selayang, Selayang, SE | Condominium | RM250,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM250,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM250,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM250,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM255,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM255,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM255,000 |
Empire Studio, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM260,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM260,000 |
TAMPOI, Johor Bahru, JO | Condominium | RM260,000 |
Selayang, Selayang, SE | Condominium | RM260,000 |
Mines Resort City, Seri Kembangan, SE | Condominium | RM260,000 |
Jalan 1/12D, Kampung Batu Muda, , Jalan Ipoh, KL  | Condominium | RM260,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM260,000 |
Balakong, Seri Kembangan, Serdang, Balakong, SE | Condominium | RM262,000 |
Sunway Ridzuan condominium, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM265,000 |
damansara perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM265,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM265,000 |
Selayang, SE | Condominium | RM268,000 |
taman midah,Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM270,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM270,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM270,000 |
Sg Besi, Sungai Besi, KL | Condominium | RM270,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM275,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM275,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM275,000 |
Kepong, Kepong, KL | Condominium | RM278,000 |
Off Jalan Kuchai Lama,, Kuchai Lama, KL | Condominium | RM280,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM280,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM285,000 |
Taman Dato Senu, Sentul, KL | Condominium | RM285,000 |
Selayang, Selayang, SE | Condominium | RM285,000 |
Koi Tropika, Jalan Industri PBP 1/2, Puchong, SE | Condominium | RM285,000 |
Property , Puchong, SE | Condominium | RM286,666 |
Jalan Klang Lama, Taman Desa, KL | Condominium | RM288,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM288,000 |
Seri Kembangan, SE | Condominium | RM288,888 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM290,000 |
Batu Caves, SE | Condominium | RM290,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM290,000 |
Cyberjaya, SE | Condominium | RM290,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM290,000 |
Shah Alam, SE | Condominium | RM298,000 |
setapak ria condo, Setapak, KL | Condominium | RM298,000 |
Happy Garden, OUG, Kuchai Lama, Old Klang Road, KL | Condominium | RM300,000 |
Batu Caves, SE | Condominium | RM300,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM300,000 |
Taman Puchong Prima, Puchong, SE | Condominium | RM300,000 |
City Centre, KL | Condominium | RM303,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM305,000 |
Mutiara Bukit Jalil, Bukit Jalil, KL | Condominium | RM308,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM310,000 |
Pandan Indah, Ampang, KL | Condominium | RM310,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM310,000 |
Bukit Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM310,000 |
Puchong, SE | Condominium | RM310,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM310,000 |
Jalan Klang Lama, Jalan Klang Lama, KL | Condominium | RM310,000 |
Bandar Sri Damansara, Kepong, Sri Damansara, KL | Condominium | RM315,000 |
Taman Daya, Taman Mount Austin, Johor Bahru, JO | Condominium | RM318,000 |
Koi Tropika, Jalan Industri PBP 1/2, Puc, Puchong, SE | Condominium | RM320,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM320,000 |
puchong , Puchong, SE | Condominium | RM320,000 |
Cyberjaya, SE | Condominium | RM320,000 |
Taman Sentosa, Laksamana, Klang, SE | Condominium | RM320,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM320,000 |
Prima Avenue Soho, The Tube, Kelana Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM320,000 |
Pandan Indah, KL | Condominium | RM320,000 |
KAJANG SELANGOR, Kajang, SE | Condominium | RM320,000 |
KLCC, KL | Condominium | RM320,000 |
KL Sentral, KL | Condominium | RM320,000 |
Wangsa Maju, KL | Condominium | RM325,000 |
bandar bukit puchong, Puchong, SE | Condominium | RM325,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM325,000 |
Bandar Bukit Puchong 2, Puchong, SE | Condominium | RM325,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM325,000 |
Shah Alam, Seksyen 22, Batu Tiga, Shah Alam, SE | Condominium | RM328,000 |
Segambut, Segambut, KL | Condominium | RM328,000 |
wangsa maju, Wangsa Maju, KL | Condominium | RM328,000 |
Sg Chua,Kajang, Kajang, SE | Condominium | RM328,888 |
TAMAN DAGANG,Pandan Cahaya, Ampang, SE | Condominium | RM330,000 |
Seri Kembangan, Seri Kembangan, SE | Condominium | RM330,000 |
Kajang, Sungai chua, Pearl avenue , Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
Sungai Chua, Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
KAJANG SELANGOR, Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
Sungai Chua, Kajang, Bangi, Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
USJ, SE | Condominium | RM330,000 |
Petaling Jaya, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM330,000 |
Sri Damansara, KL | Condominium | RM330,000 |
Kajang, Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
Kajang, Kajang, SE | Condominium | RM330,000 |
Damansara Perdana, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM335,000 |
Sg Chua, Kajang, Bangi, Kajang, SE | Condominium | RM335,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM340,000 |
Petaling Jaya, Other, SE | Condominium | RM340,000 |
Damansara Perdana, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM340,000 |
Kajang, Sungai chua, Pearl avenue , Kajang, SE | Condominium | RM340,000 |
Koi Tropika, Jalan Industri PBP 1/2, Puc, Puchong, SE | Condominium | RM340,000 |
Taman Sepakat Indah,, Kajang, SE | Condominium | RM340,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM340,000 |
Jalan Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM343,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM345,000 |
TMN DESA TEBRAU, Johor Bahru, JO | Condominium | RM345,000 |
usj , USJ, SE | Condominium | RM348,000 |
Desa Aman Puri, Kepong, Kepong, KL | Condominium | RM349,000 |
pearl avenue, Kajang, SE | Condominium | RM350,000 |
selayang, Selayang, SE | Condominium | RM350,000 |
puchong, Puchong, SE | Condominium | RM350,000 |
Empire Studio, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Pearl Avenue, Kajang, SE | Condominium | RM350,000 |
Pandan Indah, KL | Condominium | RM350,000 |
Petaling Jaya, Other, SE | Condominium | RM350,000 |
Batu Caves, SE | Condominium | RM350,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM350,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM350,000 |
Taman Mount Austin, Johor Bahru, JO | Condominium | RM350,000 |
Sunway Indah Villa Condominium, Sunway, Bandar Sunway, SE | Condominium | RM350,000 |
Kajang, Kajang, SE | Condominium | RM350,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Bandar Baru Ampang, Ampang, KL | Condominium | RM350,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM350,000 |
Bukit Jalil, KL, Bukit Jalil, KL  | Condominium | RM350,000 |
Kepong, Kepong, KL | Condominium | RM350,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM355,000 |
Damansara Damai, SE | Condominium | RM355,000 |
Petaling Jaya, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM355,000 |
Damansara Damai, SE | Condominium | RM355,000 |
Madumas condominium, pangsapuri madu mas, Setapak, KL | Condominium | RM358,000 |
Sri Hartamas, Sri Hartamas, KL | Condominium | RM358,000 |
Kuchai Lama, KL | Condominium | RM359,000 |
Seri Kembangan, Serdang, SE | Condominium | RM360,000 |
Bandar Menjalara, Bandar Menjalara, KL | Condominium | RM360,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM360,000 |
Taman Bukit Serdang Seri Kembangan, Serdang, SE | Condominium | RM360,000 |
Petaling Jaya, Damansara Damai, SE | Condominium | RM360,000 |
Petaling Jaya, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM360,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM360,000 |
Damansara Damai, SE | Condominium | RM360,000 |
Damansara Damai, SE | Condominium | RM360,000 |
cypress,scot pine,sungai long, Cheras, KL | Condominium | RM360,000 |
Taman Putra Sulaiman, Ampang, SE | Condominium | RM360,000 |
Kajang, SE | Condominium | RM361,714 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM362,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM362,000 |
Jalan Ampang, Ampang, KL | Condominium | RM363,630 |
Cheras, KL | Condominium | RM365,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM365,000 |
Petaling Jaya, Damansara Damai, SE | Condominium | RM365,000 |
Seksyen 9, Shah Alam, Shah Alam, SE | Condominium | RM365,000 |
Palm Spring @ Damansara, Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM368,000 |
city centre, Jalan Sultan Ismail, KL | Condominium | RM368,000 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Condominium | RM368,000 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Condominium | RM368,000 |
Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM368,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM368,000 |
Ampang, Ulu Klang, SE | Condominium | RM368,080 |
Kota Damansara, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM370,000 |
greenview residence,sungai long,cheras, Cheras, KL | Condominium | RM370,000 |
Sri Petaling, Sri Petaling, KL | Condominium | RM370,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM370,000 |
Bandar Puchong Jaya, Puchong, SE | Condominium | RM370,000 |
City Centre, Jalan Sultan Ismail, KL | Condominium | RM370,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM370,000 |
SD Tower,Menara Sri Damansara, Kepong, KL | Condominium | RM370,000 |
Sungai Ara, Sungai Ara, PE | Condominium | RM370,000 |
Bandar Puchong jaya, Taman kinrara, Puchong, SE | Condominium | RM370,000 |
Bandar Menjalara, Bandar Menjalara, KL | Condominium | RM370,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM370,000 |
PETALING JAYA, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM370,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM370,000 |
Petaling Jaya, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM370,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM375,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM375,000 |
USJ1, USJ, SE | Condominium | RM375,000 |
Jalan Gombak, Setapak, KL | Condominium | RM375,000 |
Jalan Sungai Besi, Sungai Besi, KL | Condominium | RM375,000 |
Old Klang Road, KL | Condominium | RM375,000 |
Taman Connaught, Cheras, KL | Condominium | RM378,000 |
Bandar Puchong Jaya, Puchong, SE | Condominium | RM378,000 |
bandar puteri puchong, jalan puchong 135, Puchong, SE | Condominium | RM378,000 |
Bandar Sungai Long,UTAR,Makhota Cheras, Cheras, SE | Condominium | RM378,888 |
Jalan Medan Selayang, Batu Caves, SE | Condominium | RM379,000 |
city centre, City Centre, KL | Condominium | RM380,000 |
cypress,scot pine,sungai long, Cheras, KL | Condominium | RM380,000 |
Subang Jaya, SE | Condominium | RM380,000 |
Kota Damansara, Kota Damansara, SE | Condominium | RM380,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM380,000 |
Damansara Perdana, SE | Condominium | RM380,000 |
Jalan Ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM380,000 |
KLCC, KL | Condominium | RM380,000 |
Damansara Damai, SE | Condominium | RM380,000 |
Kepong, KL | Condominium | RM380,000 |
Ampang, SE | Condominium | RM380,000 |
PUCHONG , , Puchong, SE | Condominium | RM380,000 |
Petaling jaya,Selangor , Petaling Jaya, SE | Condominium | RM380,000 |
Kota Damansara, SE | Condominium | RM380,000 |
Kota Damansara, SE | Condominium | RM380,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM383,000 |
Kota Kemuning, Kota Kemuning, SE | Condominium | RM385,000 |
Serdang, SE | Condominium | RM385,000 |
Jalan Ipoh, Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM385,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM385,000 |
Cheras, Cheras, SE | Condominium | RM385,000 |
Jalan Ipoh, KL | Condominium | RM385,000 |
Desa Petaling, KL | Condominium | RM385,000 |
puchong, Puchong, SE | Condominium | RM387,000 |
KLCC, KL | Condominium | RM387,000 |
Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, , Damansara Damai, SE | Condominium | RM388,000 |
Setapak, Setapak, KL | Condominium | RM389,000 |
Ampang, Ampang, SE | Condominium | RM389,800 |
Seri Kembangan, Seri Kembangan, SE | Condominium | RM390,000 |
Taman Raintree, Selayang, Batu Caves, SE | Condominium | RM390,000 |
city centre, Jalan Sultan Ismail, KL | Condominium | RM390,000 |
Cheras, Cheras, KL | Condominium | RM390,000 |
Jalan Cempaka, Ampang, KL | Condominium | RM390,000 |
Setapak, Setapak, KL | Condominium | RM390,000 |
Cheras, KL | Condominium | RM390,000 |
Petaling Jaya, Puchong South, SE | Condominium | RM390,000 |
Jalan Ipoh, Sentul, KL | Condominium | RM390,000 |
Puchong, SE | Condominium | RM390,000 |
Ampang, Ampang, SE | Condominium | RM390,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM390,000 |
Petaling Jaya, Petaling Jaya, SE | Condominium | RM395,000 |
Puteri 10, Puchong Hartamas, Puchong, Puchong, SE | Condominium | RM395,000 |
city centre, City Centre, KL | Condominium | RM395,000 |
Damansara Perdana, Damansara Perdana, SE | Condominium | RM395,000 |
Taman Bukit Serdang, Serdang, SE | Condominium | RM395,000 |
Bandar Menjalara, KL | Condominium | RM395,000 |
aliran damai cheras, Cheras, SE | Condominium | RM395,000 |
Kuchai Lama, KL | Condominium | RM395,000 |
Bandar Puteri, Puchong, SE | Condominium | RM395,000 |
KLCC, KL | Condominium | RM395,000 |
Jalan Sungai Besi, Sungai Besi, KL | Condominium | RM395,000 |
Petaling Jaya, SE | Condominium | RM395,000 |
Ameera Residences, Kajang, SE | Condominium | RM397,488 |
